اسعار الذهب اليوم تعرف علي سعر جرام الذهب وسعر الاوقية في مصر،تقدم لكم مجلة “مبدعو مصر“أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب شامل كل العيارات كما ننشر لكم سعر الجنيه الذهب وسعر الأوقية ونتعرف معا على الأسعار:
وحدة الذهب | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 890 إلى 893 |
عيار 22 | 816 إلى 818 |
عيار 21 | 779 إلى 781 |
عيار 18 | 668 إلى 669 |
عيار 14 | 519 إلى 521 |
عيار 12 | 445 إلى 446 |
الاونصة | 27,688 إلى 27,759 |
الجنيه الذهب | 6,232 إلى 6,248 |
الكيلو | 890,286 إلى 892,571 |
أسعار الذهب في مصر اليوم:
وحدة الذهب | جنيه مصرى | دولار أمريكي |
اسعار الذهب عيار 24 | 907.78 جنيه | $56.09 |
سعر الذهب عيار 22 | 832.14 جنيه | $51.42 |
اسعار الذهب عيار 21 | 794.33 جنيه | $49.08 |
اسعار الذهب عيار 18 | 680.85 جنيه | $42.07 |
سعر الذهب عيار 14 | 529.54 جنيه | $32.72 |
سعر الذهب عيار 12 | 453.89 جنيه | $28.05 |
سعر الذهب عيار 9 | 340.42 جنيه | $21.04 |
اسعار أوقية الذهب | 28,232 جنيه | $1,745 |
اسعار جنيه الذهب | 6,355 جنيه | $392.66 |
اسعار كيلو الذهب | 907,780 جنيه | $56,093 |
أسعار الذهب في مصر للأيام السابقة:
التاريخ | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
18 يونيو | 896.70 | 784.63 | 672.54 | 523.08 | 448.35 |
17 يونيو | 898.89 | 786.55 | 674.18 | 524.36 | 449.45 |
16 يونيو | 899.05 | 786.69 | 674.30 | 524.45 | 449.52 |
15 يونيو | 897.81 | 785.60 | 673.37 | 523.72 | 448.90 |
14 يونيو | 902.10 | 789.35 | 676.58 | 526.23 | 451.05 |
13 يونيو | 900.86 | 788.27 | 675.66 | 525.51 | 450.43 |
12 يونيو | 901.57 | 788.90 | 676.19 | 525.92 | 450.79 |
11 يونيو | 898.62 | 786.32 | 673.98 | 524.20 | 449.31 |
10 يونيو | 905.73 | 792.54 | 679.31 | 528.35 | 452.87 |
9 يونيو | 893.01 | 781.40 | 669.77 | 520.92 | 446.50 |
يذكر انه يوجد ثلاث قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، وهي عامل العرض والطلب، وأسعار الأوقية الذهبية عالميا، وأيضا التغييرات التي تطرأ علي أسعار العملات الأمريكية، وهي من القواعد أيضا التي يتم مراعاتها يوميا في أوقات تحديد الأسعار فكلما يزيد الطلب علي الذهب وينخفض المعروض منه زاد السعر، فهذه حقائق وثوابت عالمية، ولا يمكن للتجار التدخل فيها أو تغيير سعرها بواسطة عملية حسابية يقومون بها خلال ضرب السعر العالمي بسعر الدولار فيتم تحديد سعر الذهب.