تعرف علي اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 11-6-2020،شهدت أسعار الحديد والاسمنت اليوم تباين في الأسعار في آخر تعاملات اليوم الخميس 11 يونيو 2020 وفقا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في الأسواق المصرية.
وننشر لكم جدولين بأحدث أسعار الحديد والاسمنت اليوم وجاءت أسعار الحديد كالتالي:
أسعار الحديد:
اسم الشركة | السعر للطن |
حديد عز | 9750 جنيه |
بشاى | 9550 جنيه |
المصريين | 9500 جنيه |
المراكبي | 9500 جنيه |
العتال | 9550 جنيه |
المعادي | 9500 جنيه |
سرحان | 9500 جنيه |
الجيوشي | 9500 جنيه |
أسعار الاسمنت:
اسم الشركة | السعر للطن |
لافارج | 728 جنيه |
السويدي | 740 جنيه |
مصر للأسمنت قنا | 723 جنيه |
السويس للأسمنت | 728 جنيه |
مصر بني سويف | 785جنيه |
سيناء | 720جنيه |
اسمنت حلوان | 738 جنيه |
الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف | 723 جنيه |
ونتابع معكم اسعار الحديد والاسمنت بشكل يومي من خلال موقعنا الالكتروني “مبدعو مصر”.